Yardstick
| Klasse oder Namen des Einzelboots | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | neu / änd/ kor |
| F 16 Falcon Kat | 15/-4/18 | MB | 78 | 11.01.2011 | neu |
| F 24 Tri | 21/11/50 | MB | 103 | ||
| F 27 Tri | 26/23/76 | MB | 98 | ||
| F D Carbon | Jol | 94 | 04.12.2007 | neu | |
| F D Classic | Jol | 96 | 04.12.2007 | neu | |
| F18HT | 20/--/20 | MB | 75 | 14.01.2007 | kor |
| F-31 | 23/22/60 | Kb | 98 | ||
| Fabienne Eib | 11/26/55 | Kb | 111 | ||
| Fam 10,7/8, | 11/9/16 | Kb | 114 | ||
| Fantasia 12, | 13/23/48 | Kb | 112 | ||
| Fantasia B | 16/27/63 | Kb | 109 | ||
| Fantasia S Eib | 13/21/60 | Kb | 110 | ||
| Farmüdada Z107 (Mistral 33) Eib | 24/40/100 | Kb | 111 | 29.08.2006 | neu |
| Farr 11s Racing Sonnenkönig | 54/37/174 | 0 | 70 | 15.04.2009 | neu |
| Farr 36 OD Ballyhoo Eib | 56/31/160 | 0 | 78 | 14.05.2009 | kor |
| Farr 400 Hk Sonnenkönig | 59/36/219 | 0 | 74 | 24.04.2012 | neu |
| Farr 727 | 16/18/65 | Kb | 109 | ||
| Fata Morgana 21,7 Eib | 22/83/38/80 | Kb | 109 | ||
| Faurby 330 | 29/32/85 | Kb | 98 | ||
| Faurby 330 FK | 29/32/85 | Kb | 99 | ||
| Faurby 330 GER 79 Eib | 29/32/52 | Kb | 100 | 03.06.2009 | neu |
| Faurby 36 | 30/39/96 | Kb | 94 | ||
| Faurby 36 mod | 30/42/113 | Kb | 93 | ||
| Faurby 360 mod 2 | 45/43/113 | Kb | 91 | 29.10.2007 | neu |
| Faurby 360 7/8 | 35/41/90 | Kb | 94 | ||
| Faurby 360 mod | 35/43/113 | Kb | 93 | ||
| Faurby 363 7/8 | 37/43/120 | Kb | 92 | ||
| Faurby 363 9/10 | 33/44/92 | Kb | 94 | ||
| Faurby 393 | 39/45/110 | Kb | 93 | ||
| Faurby 396 9/10 | 42/50/108 | Kb | 92 | 05.06.2007 | neu |
| Faurby 396 9/10 grosser Spie | 42/50/144 | Kb | 90 | 29.10.2007 | neu |
| Faurby 424 | 47/59/163 | Kb | 87 | 23.04.2007 | neu |
| Fee 25, Eib | 26/46/120 | Kb | 91 | ||
| Feeling 1040 | 26/42/86 | Kb | 98 | ||
| Feeling 256 | 13/18742 | Kb | 110 | ||
| Feeling 286 | 16/27/64 | Kb | 105 | ||
| Feeling 286 spez. Magelan Eib | 16/25/58 | Kb | 106 | 18.11.2008 | neu |
| Feeling 29 Int. | 18/27/48 | Kb | 110 | ||
| Feeling 850 Rac. | 28/24/51 | Kb | 97 | ||
| Felicitas Eib | 19/41/78 | Kb | 90 | ||
| Fellowship | 13/18/64 | Kb | 118 | ||
| Feluka Kornati 606 | 9/11/00 | Kb | 116 | ||
| Ferias 28/26/68,5 Eib | 28/26/69 | Kb | 102 | ||
| FFA 20 mod. | 11/16/38 | Kb | 114 | ||
| FFA 20 Kimmkiel | 11/16/30 | Kb | 120 | ||
| FFA 20 Mittelkiel | 11/18/39 | Kb | 117 | ||
| Fidelio G Eib | 26/42 | Kb | 102 | ||
| Fighter | 17/ 7/22 | Kb | 106 | ||
| Finn Alumast | Jol | 111 | 04.12.2007 | kor | |
| Finn Carbon | Jol | 109 | 04.12.2007 | kor | |
| Finn Holzmast | Jol | 113 | 11.01.2010 | neu | |
| Finngulf 31 | 30/32/100 | Kb | 95 | ||
| Finngulf 33 | 33/37/95 | Kb | 97 | ||
| Finngulf 36 | 35/41/96 | Kb | 95 | ||
| Fireball Jol | Jol | 103 | 04.12.2007 | kor | |
| Firebird Jol | Jol | 102 | |||
| First 210 | 14/12/35 | Kb | 111 | ||
| First 211 | 14/12/35 | Kb | 111 | ||
| First 22 SK | 10/06/38 | Kb | 112 | 19.01.2012 | neu |
| First 235 | 15/16/37 | Kb | 107 | ||
| First 25 | 13/23/50 | Kb | 110 | ||
| First 26 | 13/25/55 | Kb | 108 | ||
| First 26 B 1 | 17/25/55 | Kb | 106 | ||
| First 260 | 20/17/55 | Kb | 107 | ||
| First 27 | 15/26/55 | Kb | 109 | ||
| First 27.7 Hk | 28/22/60 | Kb | 103 | 22.06.2009 | kor |
| First 27.7 4ever Top Hk Eib | 32/20/85 | Kb | 102 | 19.01.2012 | kor |
| First 27.7 Tramantano Eib | 28/40/63 | Kb | 102 | 24.04.2012 | änd |
| First 28 | 16/29/64 | Kb | 106 | ||
| First 28 7/8 Binn.rigg | 17/30/75 | Kb | 104 | ||
| First 285 | 18/28/60 | Kb | 105 | ||
| First 285 Batavia Eib | 25/24/76 | Kb | 102 | 11.01.2010 | änd |
| First 285 FK | 18/28/60 | Kb | 106 | ||
| First 285 mod | 22/23/62 | Kb | 104 | ||
| First 29 | 17/30/66 | Kb | 104 | ||
| First 30 | 33/27/81 | Kb | 90 | 11.01.2011 | neu |
| First 30 | 17/33/70 | Kb | 104 | ||
| First 30 E | 23/28/68 | Kb | 99 | ||
| First 30 ES | 25/29/67 | Kb | 98 | ||
| First 30 S | 21/34/70 | Kb | 101 | ||
| First 305 | 19/30/70 | Kb | 103 | ||
| First 31.A11527 | 25/30/73 | Kb | 97 | ||
| First 32 | 21/37/73 | Kb | 99 | ||
| First 34.7 | 36/35/105 | Kb | 89 | 29.05.2007 | neu |
| First 36.7 Sport | 38/43/90 | Kb | 87 | ||
| First 40.7 | 47/51/119 | Kb | 87 | 09.01.2006 | änd |
| First Class 10 | 29/33/88 | Kb | 93 | 01.04.2007 | kor |
| First Class 7 | 14/11/38 | Kb | 106 | 04.12.2007 | kor |
| First Class 7.5 | 21/15/62 | SF | 94 | 04.12.2007 | kor |
| First Class 7.5 Senza Freni Eib | 22/16/64 | SF | 92 | 18.08.2009 | neu |
| First Class 8 | 20/19/50 | SF | 95 | 09.01.2006 | änd |
| First Class 8 Top | 20/19/90 | SF | 91 | 04.12.2007 | neu |
| Flamingo | 7/13 | Kb | 119 | ||
| Flibustier Jol | Jol | 110 | |||
| Flipper Scow Jol | Jol | 113 | |||
| Flirt | 9/11/32 | Kb | 116 | ||
| Flying Bee Jol | Jol | 125 | |||
| Flying Cruiser C | Kb | 125 | |||
| Flying Cruiser F | 9/12/26 | Kb | 117 | ||
| Flying Fifteen | 10/ 5/15 | Kb | 111 | ||
| Flying Fish Jol | Jol | 122 | |||
| Flying Fish Sport Jol | Jol | 118 | |||
| Flying Junior Jol | Jol | 118 | |||
| Flying Mikron Jol | Jol | 120 | |||
| Flying Racer | 14/13/-- | Kb | 116 | ||
| Flying Sailor Jol | Jol | 114 | |||
| Flying Slider 11 m2 Jol | Jol | 114 | |||
| Flying Slider 15 m2 Jol | Jol | 103 | |||
| Flying Tramp | 14/17/40 | Kb | 120 | ||
| Folkeboot Nordisch 7/8 Rigg | 17/ 7/-- | Kb | 115 | ||
| Folkeboot Schulschiff Eib | 17/07/29 | Kb | 111 | 07.04.2010 | neu |
| Folkeboot Stähli Diana Eib | 17/19/34 | Kb | 113 | 04.06.2009 | neu |
| Folkeboot Topptakelung | 17/22/40 | Kb | 109 | ||
| Folkeboot Ungar. Topptakel. | 17/22/-- | Kb | 110 | ||
| Forelle | 13/14/30 | Jol | 103 | ||
| Formula 18 | 17/4/21 | MB | 77 | 23.04.2007 | kor |
| Freedom 21 | 18/--/-- | Kb | 126 | ||
| Freedom 21 Eib | 39/78/-- | Kb | 104 | ||
| Freedom 28 | 16/20/-- | Kb | 120 | ||
| Freedom 33 | 23/30/-- | Kb | 100 | ||
| Fri 18, Eib | 19/20/78 | Kb | 108 | ||
| Frieda Eib | 16/22/57 | Kb | 107 | ||
| Friendship 22 | 10/14/30 | Kb | 115 | ||
| Friendship 22 B | 12/16/34 | Kb | 111 | ||
| Friendship 22 KS | 11/15/30 | Kb | 116 | 06.03.2006 | neu |
| Friendship 25 | 16/14/32 | Kb | 111 | ||
| Friendship 26 | 13/20/41 | Kb | 111 | ||
| Friendship 26 Bin.rigg 1 | 14/23/49 | Kb | 108 | ||
| Friendship 27 | 16/14/40 | Kb | 110 | ||
| Friendship 28 | 15/28/60 | Kb | 109 | ||
| Fritzi Eib | 10/12/30 | Kb | 114 | ||
| Froeken 34 7/8 | 30/25/85 | Kb | 90 | 31.12.2007 | kor |
| Froeken 34 Lisbeth Eib | 33/24/80 | Kb | 90 | 11.01.2011 | neu |
| Fun | 16/15/39 | Kb | 107 | 19.01.2012 | kor |
| Furia 1000 | 25/35/-- | Kb | 107 | ||
| Furia 26 | 16/25/59 | Kb | 108 | ||
| Furia 32 | 22/41/92 | Kb | 100 | ||
| Furia 37 | 29/53/120 | Kb | 93 |
© BSVb
